# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কালিকাপুর ইউপির চকগৌবিন্দ আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট। | ৩১-০৩-২০১২ | ৩০-০৬-২০১৩ | ০৪ | টিআর | ৮৪০০০/= টাকা | বাস্তবায়িত | |
২ | বড়বাড়িয়া পাকা রাস্তা হতে চকমানিক ফরকানিয়া মাদ্রাসা পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ৩১-১২-২০১২ | ৩০-০৬-২০১৩ | ০৮ | কাবিখা | ১২০০০০/= টাকা | বাস্তবায়িত | |
৩ | কালিকাপুর জামে মসজিদের নলকুপ স্থাপন | ৩১-১২-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০৩ | কাবিটা | ১৫০০০০/ | বাস্তবায়িত | |
৪ | কালিকাপুর জামে মসজিদের ল্যট্রিন স্থাপন | ৩১-১২-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৪ | ০১ | জি আর | ২০০০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৫ | কালিকাপুর বিদ্যালয়ের ল্যট্রিন স্থাপন | ৩১-১২-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৪ | ০৪ | এলজিএসপি | ১৫০০০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৬ | কালিকাপুর বিদ্যালয়ের নলকুপ স্থাপন | ৩১-১২-২০১১ | ৩০-০৬-২০১২ | ০৫ | এলজিইডি | ১৫০০০০/ | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস