# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | কালিকাপুর ইউপির চকগৌবিন্দ আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট। | 31-03-2012 | 30-06-2013 | ০৪ | tr | ৮৪০০০/= টাকা | বাস্তবায়িত | |
2 | বড়বাড়িয়া পাকা রাস্তা হতে চকমানিক ফরকানিয়া মাদ্রাসা পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | 31-12-2012 | 30-06-2013 | ০৮ | kabita | ১২০০০০/= টাকা | বাস্তবায়িত | |
3 | কালিকাপুর জামে মসজিদের নলকুপ স্থাপন | 31-12-2012 | 31-05-2013 | ০৩ | kabita | ১৫০০০০/ | বাস্তবায়িত | |
4 | কালিকাপুর জামে মসজিদের ল্যট্রিন স্থাপন | 31-12-2013 | 30-06-2014 | ০১ | gr | ২০০০০০/= | বাস্তবায়িত | |
5 | কালিকাপুর বিদ্যালয়ের ল্যট্রিন স্থাপন | 31-12-2013 | 30-06-2014 | ০৪ | lgsp | ১৫০০০০০/= | বাস্তবায়িত | |
6 | কালিকাপুর বিদ্যালয়ের নলকুপ স্থাপন | 31-12-2011 | 30-06-2012 | ০৫ | lged | ১৫০০০০/ | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS