ক্রমিক নং | নাম | প্রতিষ্ঠাকাল | প্রধান শিক্ষক / অধ্যক্ষ |
---|---|---|---|
1 | কালিকাপুর সরকারী প্রাঃ বিঃ | ||
2 | চকশ্রীকৃষ্ণ সরঃ প্রাঃ বিদ্যালয় | ||
3 | কালিনগর সরঃ প্রাঃ বিদ্যালয় | ||
4 | চককালিকাপুর সরঃ প্রাঃ বিঃ | ||
5 | চকগোবিন্দ সঃ প্রাঃ বিদ্যালয় | ||
6 | চকরঘুনাথ সরঃ প্রাঃ বিদ্যালয় | ||
7 | ছোট মুলুক সঃ প্রাঃ বিদ্যালয় | ||
8 | হাট চকগৌরী সঃ প্রাঃ বিদ্যালয় | ||
9 | বাথইল সরঃ প্রাঃ বিদ্যালয় | ||
10 | মাউল রেজিঃ প্রাবি | ||
11 | লক্ষীরামপুররেজিঃ প্রাবি | ||
12 | বড় মুল্লুকরেজিঃ প্রাবি | ||
13 | 72 নং চকরঘুনাথ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। | 1958 সাল। | |
14 | 144 নং বনগাঁ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। | 1991 সাল। | |
15 | 71 নং চক গোবিন্দ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। | 1916 সাল। | |
16 | 75 নং বাথইল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। | 1950 সাল। | |
17 | 68 নং চকশ্রীকৃষ্ণ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। | 1980 সাল। | |
18 | 74 নং হাট চকগৌরী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। | 1922 সাল। | |
19 | ১২১ নং বড় মুল্লুক সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯৮২ইং | |
20 | ৭৩ নং ছোট মুলস্নুক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। | ১৯৬০ সাল। |
সর্বমোট তথ্য: ২৪